비급여/제증명수수료안내
비급여 시술이란, 의료보험의 적용을 받지 못하고 진료비의 전액을 환자가 부담하는 시술을 의미합니다.
또한 2014년부터는 질병의 치료가 아닌 미용 목적의 비급여 시술에 대해서 10%의 부가가치세를 과세하고 있습니다.
(부가가치세 10% 포함)
또한, 의료법 시행규칙 제42조의 2, 2항에 따라 진료기록부 사본 및 진단서 등 제증명 수수료의 비용을 게시합니다.
CTRL + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
분류 | 항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|
제증명서류발급비용 | 진단서 | 1부 | 15,000원 |
진료확인서 | 1부 | 3,000원 | |
전자차트 | 1-5매 | 매당 1,000원 | |
전자차트 | 6매 | 매당 100원 | |
통원확인서 | 1부 | 3,000원 | |
향후 진료비 추정서 | 천만원미만 | 50,000원 | |
향후 진료비 추정서 | 천만원이상 | 100,000원 | |
엑스레이 사진 | 파노라마 1부 | 1,000원 | |
CT | 1부 | 5,000원 | |
보존/보철치료 | 레진 | 1개 | 70,000~150,000원 |
인레이 | 1개 | 300,000~400,000원 | |
크라운 | 1개 | 350,000~550,000원 | |
라미네이트 | 1개 | 550,000원 | |
레진코어 | 1개 | 50,000원 | |
진단모델 | 1개 | 50,000원 | |
임플란트 | 임플란트 | 부위/종류에 따라 상이 | 300,000~2,000,000원 |
Denture | Denture | 부위/종류에 따라 상이 | 100,000~1,800,000원 |
미백치료 | 미백치료 | 1회 | 100,000원 |
교정치료 | 진단검사 | 1회 | 100,000원 |
교정치료 | 부위/종류에 따라 상이 | 4,000,000~5,000,000원 | |
유지장치 | 1종 | 300,000원 | |
이외 비급여 비용 매달 홈페이지에 추가 고지합니다. |
진료안내
경남 창원시 성산구 용지로 153번길 10, 동원빌딩 6층 이루다치과의원
대표번호 055-603-3009
팩스 0504-036-3759
진료시간월목금 AM 09:30 ~ PM 07:00
화요일 AM 09:30 ~ PM 09:00
평일점심시간 PM 12:30 ~ PM 02:00
토요일 AM 09:30 ~ PM 02:00(점심시간없음)
수요일, 일요일, 공휴일은 휴진입니다.